Rendiconto circa l'operatività svolta da Equita SIM S.p.A. nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità su azioni Banca Sella S.p.A. trattate sul segmento "order driven azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM S.p.A. nel periodo intermedio di osservazione dal 21 agosto 2019 al 20 ottobre 2019
Comunicato stampa
Ai sensi dell'articolo 6.4 del contratto stipulato tra Equita SIM S.p.A, Banca Sella S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A. in data 22 luglio 2019 con cui Banca Sella Holding ha conferito in via esclusiva ad Equita SIM l'incarico per lo svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse da Banca Sella trattate sul segmento "order driven azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM S.p.A., riportiamo di seguito l'operatività svolta da Equita SIM nell'ambito del citato contratto nel periodo intermedio di osservazione dal 21 agosto 2019 al 20 ottobre 2019:
Data asta | N° azioni acquistate dallo Specialist | Controvalore acquistato dallo Specialist | N° azioni totali scambiate | % azioni Specialist/N° azioni totale | N° contratti Specialist | N° contratti totali | % contratti Specialist/contratti totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2019 | 9.000 | 8.100 | 9.000 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% |
30/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
06/09/2019 | 12.230 | 11.007 | 12.230 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% |
13/09/2019 | 12.780 | 11.374 | 12.780 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% |
20/09/2019 | 11.595 | 10.320 | 22.195 | 52,2% | 2 | 5 | 40,0% |
27/09/2019 | 8.840 | 7.956 | 22.840 | 38,7% | 2 | 11 | 18,2% |
04/10/2019 | 9.430 | 8.487 | 11.430 | 82,5% | 2 | 3 | 66,7% |
11/10/2019 | 16.070 | 14.463 | 49.070 | 32,7% | 2 | 7 | 28,6% |
18/10/2019 | 0 | 0 | 10.250 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% |
79.945 | 71.707 | 149.795 | 53,4% | 13 | 34 | 38,2% |
25 ottobre 2019
Questa pagina contiene un testo rivolto esclusivamente ai giornalisti.
Ricordiamo che per avere più complete informazioni contrattuali è necessario fare riferimento ai
fogli informativi pubblicati sulla sezione Trasparenza del presente sito internet o reperibili presso
le succursali della Banca.